• facebook
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • TikTok111
  • youtube
  • pinterest
nplooj ntawv_banner

TSEEM CEEB ZOO TSHAJ PLAWS HIGH VOLTAGE DIESEL GENERATOR

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • instagram
  • TikTok111
  • youtube
  • pinterest

Kev Taw Qhia:

Longen Power muaj ntau yam kev paub dhau los thiab cov thev naus laus zis siab heev hauv cov tshuab hluav taws xob siab.

MV/HV xaiv tau ntau yam: 3.3kV, 6kV, 6.3kV, 6.6kV, 10.5kV, 11kV, 13.8kV.

Lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm lub tshuab hluav taws xob muaj zog siab yog tsim cov hluav taws xob muaj zog siab. Lub tshuab hluav taws xob siv cov txheej txheem tshwj xeeb, xws li transformers, capacitors, lossis voltage multipliers, los ua kom lub zog nkag mus rau qib siab xav tau. Qhov no tso cai rau kev ua haujlwm zoo ntawm cov khoom siv hluav taws xob siab thiab pab txhawb ntau yam kev siv uas xav tau hluav taws xob siab.


Cov yam ntxwv:

  • Cov zis hluav taws xob siab dua Cov zis hluav taws xob siab dua
  • Kev ruaj khov ntawm qhov hluav taws xob zoo dua Kev ruaj khov ntawm qhov hluav taws xob zoo dua
  • Ua raws li cov qauv kev lag luam Ua raws li cov qauv kev lag luam
  • Kev ua tau zoo heev Kev ua tau zoo heev
  • Kev Ntseeg Siab Kev Ntseeg Siab

Cov Khoom Qhia Txog Khoom

Cov Cim Npe Khoom

Qauv Lub zog tseem ceeb Lub zog tos Cav Tus Tswj Xyuas Hluav taws xob Qhov Loj
  KW kVA KW kVA Qauv Hom Deepsea Hluav taws xob siab L * W * H (hli) (qhib)
LGP-1100HV 800 1000 880 1100 4008TAG2A PERKINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 4750 * 2100 * 2250
LGP-1238HV 900 1125 990 1238 4008-30TAG3 PERKINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 4750 * 2100 * 2250
LGP-1375HV 1000 1250 1100 1375 xyoo 4012-46TWG2A PERKINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6152 * 2006 * 2503
LGP-1650HV 1200 1500 xyoo 1320 xyoo 1650 xyoo 4012-46TAG2A PERKINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6432 * 2220 * 2530
LGP-1815HV 1320 xyoo 1650 xyoo 1452 xyoo 1815 xyoo 4012-46TAG3A PERKINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6440 * 2220 * 2435
LGP-2000HV 1480 xyoo 1850 xyoo 1600 xyoo 2000 xyoo 4016TAG1A PERKINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6831 * 2777 * 3142
LGP-2250HV 1640 xyoo 2050 xyoo 1800 xyoo 2250 4016TAG2A PERKINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6831 * 2777 * 3142
LGP-2500HV 1760 xyoo 2200 2000 xyoo 2500 4016-61TRG3 PERKINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 7131 * 2850 * 3350
LGC-1100HV 800 1000 880 1100 KTA38-G5 CUMMINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 4800 * 2100 * 2310
LGC-1375HV 1000 1250 1100 1375 xyoo KTA50-G3 CUMMINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 5000 * 2200 * 2310
LGC-1650HV 1200 1500 xyoo 1320 xyoo 1650 xyoo KTA50-GS8 CUMMINS DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 5820 * 2200 * 2800
LGM-1400HV 1020 1275 1122 1403 S12R-PTA MITSUBISHI DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6200 * 2000 * 2495
LGM-1540HV 1120 1400 1232 1540 xyoo S12R-PTA2 MITSUBISHI DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6120 * 2100 * 2520
LGM-1650HV 1200 1500 xyoo 1320 xyoo 1650 xyoo S12R-PTAA2 MITSUBISHI DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6370 * 2200 * 3080
LGM-1900HV 1382 xyoo 1728 xyoo 1520 xyoo 1900 xyoo S16R-PTA MITSUBISHI DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6445 * 2200 * 2590
LGM-2100HV 1527 xyoo 1909 xyoo 1680 xyoo 2100 S16R-P1A2 MITSUBISHI DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6550 * 2200 * 2590
LGM-2200HV 1600 xyoo 2000 xyoo 1760 xyoo 2200 S16R-PTAA2 MITSUBISHI DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 6780 * 2400 * 3390
LGM-2475HV 1800 xyoo 2250 1980 xyoo 2475 S16R2-PTAW MITSUBISHI DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 7135 * 2820 * 3225
LGMT-2750HV 2000 xyoo 2500 2200 2750 20V4000G23 MTU DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 7800 * 2920 * 3560
LGMT-3025HV 2200 2750 2420 3025 20V4000G63 MTU DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 8000 * 3000 * 3750
LGMT-3300HV 2400 3000 2640 3300 20V4000G63L MTU DSE7320 3.3kV, 6/6.3/6.6kV, 10/10.5/11kV 8100 * 3100 * 3980

Ntau Txoj Kev Xaiv