
ជួរថាមពលធំទូលាយ
ប្រភេទផលិតផលពេញលេញ
គុណភាពខ្ពស់
ដំណើរការមានស្ថេរភាព
ការបំភាយឧស្ម័នទាប MOQ (បរិមាណបញ្ជាទិញអប្បបរមា) សម្រាប់ម៉ាស៊ីនភ្លើងក្រោម 500kva: ច្រើនជាង 10 ឈុត
| ម៉ូដែល | ថាមពលចម្បង | ថាមពលរង់ចាំ | ម៉ាស៊ីន | អាល់ទែរទ័រ | វិមាត្រ និងទម្ងន់ | ||||||
| KW | គីឡូវ៉ាត់ | KW | គីឡូវ៉ាត់ | ឡុងហ្គិន | ឡុងហ្គិន | ប្រវែង*កម្ពស់*កម្ពស់(មម) (បើក) | គីឡូក្រាម (បើក) | ប្រវែង*កម្ពស់*កម្ពស់(មម) (ស្ងាត់) | KG (ស្ងាត់) | ទាញយក | |
| LGXL-11 | 8 | 10 | 9 | 11 | ៣៨៥ឌី | WHI164B | ១៤៥០*៦៥០*១១០០ | ៤០០ | ១៦០០*៨០០*១១០០ | ៦០០ | ទាញយក |
| LGXL-14 | 10 | 14 | 12 | 15 | NC485BD | WHI164C | ១៥០០*៦៥០*១១០០ | ៤៣០ | ១៧៥០*៨៥០*១២០០ | ៦៣០ | ទាញយក |
| LGXL-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | NC485BD | WHI164D | ១៥០០*៦៥០*១១០០ | ៤៥០ | ១៧៥០*៨៥០*១២០០ | ៦៥០ | ទាញយក |
| LGXL-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | C490BD | WHI184ES | ១៥០០*៦៥០*១១០០ | ៥០០ | ១៨០០*៨៥០*១២០០ | ៧៥០ | ទាញយក |
| LGXL-28 | 20 | 25 | 22 | 28 | A495BD | WHI184F | ១៥៥០*៦៥០*១១០០ | ៥៥០ | ២០០០*៨៥០*១២០០ | ៧៥០ | ទាញយក |
| LGXL-33 | 24 | 30 | 27 | 33 | A498BD | WHI184G | ១៩០០*៨០០*១២៥០ | ៥៨០ | ២០០០*៨៥០*១២០០ | ៨០០ | ទាញយក |
| LGXL-42 | 30 | 38 | 33 | 41 | A498BZD | WHI184H | ១៩០០*៨០០*១៣៥០ | ៦០០ | ២៥០០*៩៥០*១៥១០ | ៨៣០ | ទាញយក |
| LGXL-55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4D35ZD | WHI224D | ១៩០០*៨០០*១៤០០ | ៨០០ | ២៥០០*៩៥០*១៥១០ | ១១០០ | ទាញយក |
| LGXL-70 | 50 | 63 | 55 | 69 | A4K41ZD | WHI224E | ១៩០០*៨០០*១៤០០ | ៩៥០ | ៣១០០*១១០០*១៦១០ | ១៣០០ | ទាញយក |
| LGXL-88 | 64 | 80 | 70 | 88 | A4K41LD31 | WHI224F | ២០០០*៨០០*១៤៥០ | ៩៧០ | ៣១០០*១១០០*១៦១០ | ១៣៣០ | ទាញយក |
| LGSL-110 | 80 | ១០០ | 88 | ១១០ | SC4H140D2 | WHI274C | ២១០០*៩៥០*១៤៨០ | ១២៣០ | ២៧០០*១០៥០*១៦៥០ | ១៧៣០ | ទាញយក |
| LGSL-125 | 90 | ១១៣ | ១០០ | ១២៥ | SC4H160D2 | WHI274D | ២១០០*៩៥០*១៤៨០ | ១២៦០ | ២៧០០*១០៥០*១៦៥០ | ១៧៦០ | ទាញយក |
| LGSL-138 | ១០០ | ១២៥ | ១១០ | ១៣៨ | SC4H180D2 | WHI274ES | ២១០០*៩៥០*១៤៨០ | ១២៨០ | ២៨៥០*១០៥០*១៦៥០ | ១៧៨០ | ទាញយក |
| LGSL-១៦៥ | ១២០ | ១៥០ | ១៣២ | ១៦៥ | SC7H220D2 | WHI274E | ២៥០០*១០០០*១៥៨០ | ១៥៣០ | ៣២០០*១១៣០*១៩៤០ | ២១៣០ | ទាញយក |
| LGSL-180 | ១៣០ | ១៦៣ | ១៤៣ | ១៧៩ | SC7H230D2 | WHI274F | ២៥០០*១០០០*១៥៨០ | ១៥៥០ | ៣២០០*១១៣០*១៩៤០ | ២១៥០ | ទាញយក |
| LGSL-206 | ១៥០ | ១៨៨ | ១៦៥ | ២០៦ | SC7H250D2 | WHI274G | ២៥០០*១០០០*១៥៨០ | ១៥៨០ | ៣២០០*១១៣០*១៩៤០ | ២១៨០ | ទាញយក |
| LGSL-225 | ១៦០ | ២០០ | ១៧៦ | ២២០ | SC8D280D2 | WHI274H | ២៦០០*១០០០*១៧៥០ | ១៩៦០ | ៣៤០០*១១៨០*២០០០ | ២៧០០ | ទាញយក |
| LGSL-250 | ១៨០ | ២២៥ | ១៩៨ | ២៤៨ | SC9D310D2 | WHI274J | ២៧០០*១០៥០*១៧៥០ | ឆ្នាំ២០០០ | ៣៥០០*១១៨០*២០០០ | ២៧៥០ | ទាញយក |
| LGSL-275 | ២០០ | ២៥០ | ២២០ | ២៧៥ | SC9D340D2 | WHI274K | ២៧០០*១០៥០*១៧៥០ | ២២០០ | ៣៥០០*១១៨០*២០០០ | ៣០០០ | ទាញយក |
| LGSL-330 | ២៤០ | ៣០០ | ២៦៤ | ៣៣០ | SC10E380D2 | WHI4D | ៣១០០*១២០០*១៨៨០ | ២៨០០ | ៣៩៥០*១៥០០*២២៣០ | ៣៨០០ | ទាញយក |
| LGSL-385 | ២៨០ | ៣៥០ | ៣០៨ | ៣៨៥ | SC12E460D2 | WHI4FS | ៣២០០*១២០០*១៩៥០ | ៣០០០ | ៣៩៥០*១៥០០*២២៣០ | ៤០០០ | ទាញយក |
| LGSL-៤១៣ | ៣០០ | ៣៧៥ | ៣៣០ | ៤១៣ | SC12E480D2 | WHI4F | ៣២០០*១២០០*១៩៥០ | ៣១០០ | ៣៩៥០*១៥០០*២២៣០ | ៤១០០ | ទាញយក |
| LGSL-៤៥០ | ៣៣០ | ៤១៣ | ៣៦៣ | ៤៥៤ | 6ETAA12.8-G32 | WHI4G | ៣៣០០*១៣០០*២០០០ | ៣៤០០ | ៤១០០*១៦០០*២២៣០ | ៤៥០០ | ទាញយក |
| LGSL-500 | ៣៦០ | ៤៥០ | ៣៩៦ | ៤៩៥ | 6ETAA12.8-G31 | WHI5C | ៣៣០០*១៣០០*២០០០ | ៤០០០ | ៤១០០*១៦០០*២២៣០ | ៥២០០ | ទាញយក |
| LGSL-550 | ៤០០ | ៥០០ | ៤៤០ | ៥៥០ | 6ETAA12.8-G310 | WHI5D | ៣៣០០*១៣០០*២០០០ | ៤១០០ | ៤១០០*១៦០០*២២៣០ | ៥៣០០ | ទាញយក |
| LGYL-619 | ៤៥០ | ៥៦៣ | ៤៩៥ | ៦១៩ | YC6TD780-D31 | WHI5ES | ៣៥៥០*១៥៥០*២០៥០ | ៤៩០០ | ៤៩០០*២០០០*២៤៣៥ | ៦១០០ | ទាញយក |
| LGYL-688 | ៥០០ | ៦២៥ | ៥៥០ | ៦៨៨ | YC6TD840-D31 | WHI5FS | ៣៥៥០*១៥៥០*២០៥០ | ៥០០០ | ៤៩០០*២០០០*២៤៣៥ | ៦២០០ | ទាញយក |
| LGYL-756 | ៥៥០ | ៦៨៨ | ៦០៥ | ៧៥៦ | YC6TD900-D31 | WHI5F | ៣៥៥០*១៥៥០*២០៥០ | ៥១០០ | ៤៩០០*២០០០*២៤៣៥ | ៦៣០០ | ទាញយក |
| LGYL-825 | ៦០០ | ៧៥០ | ៦៦០ | ៨២៥ | YC6TD1000-D30 | WHI6B | ៣៦៥៥*១៦០០*២០៥០ | ៥៣០០ | ៥៥០០*២០០០*២៤៣៥ | ៦៥០០ | ទាញយក |
| LGYL-880 | ៦៤០ | ៨០០ | ៧០៤ | ៨៨០ | YC6TH1070-D31 | WHI6C | ៥១០០*២០០០*២៥៥០ | ៨០៤០ | ៤០ ហ.ក | ១៦៩០០ | ទាញយក |
| LGYL-1000 | ៧២៨ | ៩១០ | ៨០១ | ១០០១ | YC6TH1220-D31 | WHI6D | ៥១០០*២០០០*២៥៥០ | ៨១០០ | ៤០ ហ.ក | ១៧០០០ | ទាញយក |
| LGYL-1100 | ៨០០ | ១០០០ | ៨៨០ | ១១០០ | YC6TH1320-D31 | WHI6E | ៥១០០*២០០០*២៥៥០ | ៨៣០០ | ៤០ ហ.ក | ១៧២០០ | ទាញយក |
| LGYL-1375 | ១០០០ | ១២៥០ | ១១០០ | ១៣៧៥ | YC12VTD1680-D32 | WHI6G | ៥២០០*២០០០*២៥៥០ | ៩៦៥០ | ៤០ ហ.ក | ១៨៦០០ | ទាញយក |
សរុបមក ម៉ាស៊ីនភ្លើង LONGEN ត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារភាពធន់ ថាមពល ប្រសិទ្ធភាពប្រេងឥន្ធនៈ ភាពបត់បែន និងការគ្រប់គ្រងការបំភាយឧស្ម័ន។ លក្ខណៈពិសេសទាំងនេះបានធ្វើឱ្យម៉ាស៊ីនភ្លើង LONGEN ក្លាយជាជម្រើសដែលគួរឱ្យទុកចិត្តសម្រាប់ឧស្សាហកម្មជាច្រើនប្រភេទ។ មិនថាវាសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន ការសាងសង់ ឬកម្មវិធីឧស្សាហកម្មទេ ម៉ាស៊ីនភ្លើង LONGEN ផ្តល់នូវដំណើរការដែលអាចទុកចិត្តបាន និងរួមចំណែកដល់ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយចីរភាព។