• i-facebook
  • i-linkedin
  • i-twitter
  • i-instagram
  • I-TikTok111
  • i-youtube
  • i-pinterest
ibhena_yephepha

IJENERETHA YEDIZELI YEPERKINS EDUMILEYO 7KW-1800KW

  • i-facebook
  • i-linkedin
  • i-twitter
  • i-instagram
  • I-TikTok111
  • i-youtube
  • i-pinterest

Intshayelelo yoMkhiqizo:

IPerkins (e-UK) inembali yeminyaka engama-90 kwaye ibonelela ngeenjini ezingaphezu kwezigidi ezingama-22. IPerkins yenye yezona nkampani ziphambili kwihlabathi ukususela ngo-1932, ivelise phantse iiyunithi ezingama-400,000 unyaka wonke kwaye yakhawuleza yathatha indawo kwimarike yehlabathi. Kwiimarike zeemoto, ezokwakha, ezolimo, ezoshishino nezolwandle, abavelisi bezixhobo zokuqala abaphambili bakhetha iinjini zePerkins ezinokuthenjwa nezihlala ixesha elide.


Iimpawu zeBrand:

  • Ukuthembeka okuphezulu kunye nokuqina Ukuthembeka okuphezulu kunye nokuqina
  • Kulula ukuyigcina nokuyifakela Kulula ukuyigcina nokuyifakela
  • Ukukhutshwa komoya okuphantsi Ukukhutshwa komoya okuphantsi
  • Izixhobo ezifumanekayo Izixhobo ezifumanekayo
  • Iwaranti kunye nenkonzo yeGobal Iwaranti kunye nenkonzo yeGobal

I-MOQ (Ubuncinane bomyalelo) kwiijenereyitha ezingaphantsi kwe-500kva: ngaphezulu kweeseti ezili-10

I-Perkins 50Hz

I-Perkins 60Hz

Iithegi zeMveliso

Imodeli Amandla aPhambili Amandla Okulinda Injini I-Alternator Ubukhulu kunye nobunzima
  KW i-kVA KW i-kVA UPerkins I-LSA Longen L*M*H(mm) (ivuliwe) I-KG (ivuliwe) L*M*H(mm) (ethule) KG (uthule) khuphela
I-LGPL-10 7.2 9 8 10 403D-11G I-LSA 40 VS1 I-WHI164B 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650 khuphela
I-LGPL-13 10 12.5 11 13.8 403D-15G I-LSA 40 VS2 I-WHI164C 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650 khuphela
I-LGPL-15 12 15 13.2 16.5 403A-15G2 I-LSA 40 S3 I-WHI164D 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650 khuphela
I-LGPL-22 16 20 17.6 22 404D-22G I-LSA 40 M5 I-WHI184ES 1400*700*1100 550 1900*850*1100 750 khuphela
I-LGPL-33 24 30 26.4 33 1103A-33G I-LSA 42.3 VS3 I-WHI184G 1700*800*1250 750 2280*950*1510 950 khuphela
I-LGPL-50 36 45 40 50 1103A-33TG1 I-LSA 42.3 M7 I-WHI224C 1700*800*1250 800 2280*950*1510 1000 khuphela
I-LGPL-66 48 60 52.8 66 1103A-33TG2 I-LSA 42.3 L9 I-WHI224E 1700*800*1250 880 2280*950*1510 1100 khuphela
I-LGPL-72 52 65 57.2 71.5 1104A-44TG1 I-LSA44.3 S2 I-WHI224E 1900*800*1250 980 2500*950*1510 1300 khuphela
I-LGPL-88 64 80 70.4 88 1104A-44TG2 I-LSA44.3 S3 I-WHI224F 1900*800*1250 980 2500*950*1510 1300 khuphela
I-LGPL-110 80 100 88 110 1104C-44TAG2 I-LSA44.3 S5 I-WHI274C 1900*800*1250 1100 2500*950*1510 1450 khuphela
I-LGPL-150 109 136 120 150 1106A-70TG1 I-LSA44.3 M8 I-WHI274ES 2300*900*1550 1350 3100*1100*1610 1800 khuphela
I-LGPL-165 120 150 132 165 1106A-70TAG2 I-LSA44.3 L10 I-WHI274F 2300*900*1550 1400 3100*1100*1610 1850 khuphela
I-LGPL-200 144 180 160 200 1106A-70TAG3 I-LSA44.3 VL13 I-WHI274G 2500*900*1600 1500 3100*1200*1610 1950 khuphela
I-LGPL-228 166 208 183 228 1106A-70TAG4 I-LSA44.3 VL14 I-WHI274H 2500*900*1600 1500 3100*1200*1610 2100 khuphela
I-LGPL-220 160 200 176 220 1206A-E70TTAG1 I-LSA44.3 VL14 I-WHI274H 2600*950*1700 1950 3600*1200*2050 2800 khuphela
I-LGPL-250 184 230 202.4 253 1206A-E70TTAG2 I-LSA46.3 S4 I-WHI274J 2600*950*1700 1950 3600*1200*2050 2800 khuphela
I-LGPL-275 200 250 220 275 1206A-E70TTAG3 I-LSA46.3 S5 I-WHI274K 3000*1100*1700 2600 4200*1300*2250 3600 khuphela
I-LGPL-132EV 96 120 105.6 132 1204J-E44TTAG2 I-LSA44.3 M6 I-WHI274ES 2600*950*1700 1950 3600*1200*2050 2800 khuphela
I-LGPL-220EV 160 200 176 220 1206J-E70TTAG3 I-LSA44.3 VL14 I-WHI274H 3000*1100*1700 2600 4200*1300*2250 3600 khuphela
I-LGPL-220EV 160 200 176 220 1206J-E70TTAG4 I-LSA44.3 VL14 I-WHI274H 3000*1100*1700 2600 4200*1300*2250 3600 khuphela
I-LGPL-275 200 250 220 275 1506A-E88TAG3 I-LSA46.3 S5 I-WHI274K 2600*950*1700 1950 3600*1200*2050 2800 khuphela
I-LGPL-385 280 350 308 385 2206C-E13TAG2 I-LSA46.3 L11 I-WHI4FS 3300*1140*2200 3300 4300*1600*2250 4700 khuphela
I-LGPL-440 320 400 352 440 2206C-E13TAG3 I-LSA47.3 S4 I-WHI4G 3300*1140*2200 3300 4300*1600*2250 4700 khuphela
I-LGPL-500 364 455 400 500 2506C-E15TAG1 I-LSA47.3 S5 I-WHI5C 3500*1400*2200 3800 4600*1700*2370 5300 khuphela
I-LGPL-550 400 500 440 550 2506C-E15TAG2 I-LSA47.3 M7 I-WHI5D 3500*1400*2200 3800 4600*1700*2370 5300 khuphela
I-LGPL-660 480 600 528 660 2806C-E18TAG1A I-LSA47.3 L9 I-WHI5E 3500*1600*2200 4600 4600*2100*2450 5800 khuphela
I-LGPL-715 520 650 572 715 2806A-E18TAG2 I-LSA47.3 L10 I-WHI5FS 3500*1600*2200 4600 4600*2100*2450 5800 khuphela
I-LGPL-440 320 400 352 440 2206D-E13TAG3 I-LSA47.3 S4 I-WHI4G 3500*1400*2200 3800 4600*1700*2370 5300 khuphela
I-LGPL-550 400 500 440 550 2506D-E15TAG2 I-LSA47.3 M7 I-WHI5D 3500*1400*2200 3800 4600*1700*2370 5300 khuphela
I-LGPL-825 600 750 660 825 4006-23TAG2A I-LSA49.3 M6 I-WHI6B 4000*1800*2450 6100 5500*2100*2450 7700 khuphela
I-LGPL-880 640 800 704 880 4006-23TAG3A I-LSA49.3 M8 I-WHI6C 4000*1800*2450 6100 5500*2100*2450 7700 khuphela
I-LGPL-990 720 900 792 990 4008TAG1A I-LSA49.3 L9 I-WHI6D 4750*2100*2250 7500 5800*2000*2450 10000 khuphela
I-LGPL-1125 800 1000 880 1100 4008TAG2A I-LSA49.3 L10 I-WHI6E 4750*2100*2250 7500 5800*2000*2450 10000 khuphela
I-LGPL-1238 900 1125 990 1238 4008-30TAG3 I-LSA50.2 M6 I-WHI6F 4500*1800*2250 9900 Isikhongozeli se-20" 12400 khuphela
I-LGPL-1375 1000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A I-LSA50.2 M6 I-WHI6G 4500*1800*2250 9900 Isikhongozeli se-20" 12400 khuphela
I-LGPL-1650 1200 1500 1320 1650 4012-46TAG2A I-LSA50.2 L8 I-WHI7C 4500*1800*2250 10700 Isikhongozeli se-20" 13200 khuphela
I-LGPL-1875 1364 1752 1500 1875 4012-46TAG3A I-LSA52.3 S5 I-WHI7D 5200*2100*2650 10700 Isikhongozeli se-40" 15700 khuphela
I-LGPL-2000 1480 1850 1600 2000 4016TAG1A I-LSA52.3 S5 I-WHI7E 5200*2100*2650 11700 Isikhongozeli se-40" 16700 khuphela
I-LGPL-2200 1600 2000 1760 2200 4016TAG2A I-LSA52.3 S6 WHI7F 5200*2100*2650 11700 Isikhongozeli se-40" 16700 khuphela
I-LGPL-2500 1800 2250 2000 2500 4016-61TRG3 I-LSA52.3 L9 I-WHI7G 5200*2100*2650 13000 Isikhongozeli se-40" 17700 khuphela

Ezinye iindlela zokukhetha



Imodeli Amandla aPhambili Amandla Okulinda Injini I-Alternator Ubukhulu kunye nobunzima
  KW i-kVA KW i-kVA UPerkins I-LSA Longen L*M*H(mm) (ivuliwe) I-KG (ivuliwe) L*M*H(mm) (ethule) KG (uthule) khuphela
I-LGPL-12 9 11 10 12 403D-11G I-LSA40 VS1 I-WHI164B 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650 khuphela
I-LGPL-18 13 16 14 18 403D-15G I-LSA40 S3 I-WHI164C 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650 khuphela
I-LGPL-20 14 18 16 20 403A-15G2 I-LSA40 S4 I-WHI164D 1200*700*1100 450 1700*850*1100 650 khuphela
I-LGPL-26 19 24 21 26 404D-22G I-LSA40 M7 I-WHI184ES 1400*700*1100 550 1900*850*1100 750 khuphela
I-LGPL-35 26 32 29 35 404D-22TG I-LSA42.3 VS2 I-WHI184F 1400*700*1100 550 1900*850*1100 750 khuphela
I-LGPL-38 28 35 31 38 1103A-33G I-LSA42.3 VS3 I-WHI184G 1700*800*1250 750 2280*950*1510 950 khuphela
I-LGPL-59 43 54 47 59 1103A-33TG1 I-LSA42.3 M8 I-WHI224D 1700*800*1250 800 2280*950*1510 1000 khuphela
I-LGPL-75 55 68 60 75 1103A-33TG2 I-LSA42.3 L9 I-WHI224E 1700*800*1250 880 2280*950*1510 1100 khuphela
I-LGPL-71 N / A N / A 57 71 1104D-44TG1 I-LSA44.3 S2 I-WHI224E 1900*800*1250 980 2500*950*1510 1300 khuphela
I-LGPL-84 61 76 67 84 1104A-44TG1 I-LSA44.3 S2 I-WHI224F 1900*800*1250 980 2500*950*1510 1300 khuphela
I-LGPL-75 N / A N / A 60 75 1104D-E44TG1 I-LSA44.3 S2 I-WHI224F 1900*800*1250 980 2500*950*1510 1300 khuphela
I-LGPL-100 73 91 80 100 1104A-44TG2 I-LSA44.3 S4 I-WHI224G 1900*800*1250 1050 2500*950*1510 1400 khuphela
I-LGPL-100 N / A N / A 80 100 1104D-E44TAG1 I-LSA44.3 S4 I-WHI274C 1900*800*1250 1050 2500*950*1510 1400 khuphela
I-LGPL-125 N / A N / A 100 125 1104D-E44TAG2 I-LSA44.3 M6 I-WHI274D 1900*800*1250 1100 2500*950*1510 1450 khuphela
I-LGPL-127 92 113 100 125 1104C-44TAG2 I-LSA44.3 M6 I-WHI274C 1900*800*1250 1100 2500*950*1510 1450 khuphela
I-LGPL-132 96 120 106 132 1204J-E44TTAG2 I-LSA44.3 M6 I-WHI274D 1900*800*1250 1100 2500*950*1510 1450 khuphela
I-LGPL-168 122 153 134 168 1106A-70TG1 I-LSA44.3 M8 I-WHI274ES 2300*900*1550 1350 3100*1100*1610 1800 khuphela
I-LGPL-186 135 169 149 186 1106A-70TAG2 I-LSA44.3 L10 I-WHI274E 2300*900*1550 1400 3100*1100*1610 1850 khuphela
I-LGPL-186 135 169 149 186 1206F-E70TTAG3 I-LSA44.3 L10 I-WHI274E 2300*900*1550 1400 3100*1100*1610 1850 khuphela
I-LGPL-178 N / A N / A 143 178 1106D-E70TAG2 I-LSA44.3 L10 I-WHI274E 2300*900*1550 1400 3100*1100*1610 1850 khuphela
I-LGPL-191 N / A N / A 153 191 1106D-E70TAG3 I-LSA44.3 L12 I-WHI274F 2500*900*1600 1500 3100*1200*1610 1950 khuphela
I-LGPL-218 158 198 174 217 1106A-70TAG3 I-LSA44.3 VL13 I-WHI274G 2500*900*1600 1500 3100*1200*1610 1950 khuphela
I-LGPL-219 N / A N / A 175 219 1106D-E70TAG4 I-LSA44.3 VL14 I-WHI274G 2500*900*1600 1500 3100*1200*1610 2100 khuphela
I-LGPL-250 N / A N / A 200 250 1106D-E70TAG5 I-LSA46.3 S4 I-WHI274H 2500*900*1600 1500 3100*1200*1610 2100 khuphela
I-LGPL-248 180 225 198 248 1206F-E70TTAG4 I-LSA46.3 S4 I-WHI274H 2600*950*1700 1950 3600*1200*2050 2800 khuphela
I-LGPL-438 320 400 350 438 2206C-E13TAG2 L I-LSA46.3 L11 I-WHI4F 3300*1140*2200 3300 4300*1600*2250 4700 khuphela
I-LGPL-438 320 400 350 438 2206A-E13TAG5 I-LSA46.3 L11 I-WHI4F 3300*1140*2200 3300 4300*1600*2250 4700 khuphela
I-LGPL-438 N / A N / A 350 438 2206D-E13TAG2 I-LSA46.3 L11 I-WHI4F 3300*1140*2200 3300 4300*1600*2250 4700 khuphela
I-LGPL-482 350 438 385 481 2206A-E13TAG6 I-LSA47.3 S4 I-WHI4F 3300*1140*2200 3300 4300*1600*2250 4700 khuphela
I-LGPL-500 N / A N / A 400 500 2206D-E13TAG3 I-LSA47.3 S5 I-WHI4G 3300*1140*2200 3300 4300*1600*2250 4700 khuphela
I-LGPL-563 400 500 450 563 2506C-E15TAG1 L I-LSA47.3 S5 I-WHI4G 3500*1400*2200 3800 4600*1700*2370 5300 khuphela
I-LGPL-563 N / A N / A 450 563 2506D-E15TAG1 I-LSA47.3 M7 I-WHI5C 3500*1400*2200 3800 4600*1700*2370 5300 khuphela
I-LGPL-625 N / A N / A 500 625 2506C-E15TAG3 I-LSA47.3 M7 I-WHI5ES 3500*1400*2200 3800 4600*1700*2370 5300 khuphela
I-LGPL-687 N / A N / A 550 687 2506C-E15TAG4 I-LSA47.3 M8 I-WHI5ES 3500*1400*2200 3800 4600*1700*2370 5300 khuphela
I-LGPL-687 500 625 550 687 2806C-E18TAG1A L I-LSA47.3 M8 I-WHI5ES 3500*1600*2200 4600 4600*2100*2450 5800 khuphela
I-LGPL-750 N / A N / A 600 750 2806C-E18TAG3 I-LSA49.3 S4 I-WHI5F 3500*1600*2200 4600 4600*2100*2450 5800 khuphela
I-LGPL-825 600 750 660 825 4006-23TAG2A I-LSA49.3 M6 I-WHI5F 4000*1800*2450 6100 5500*2100*2450 7700 khuphela
I-LGPL-935 680 850 750 935 4006-23TAG3A I-LSA49.3 M8 I-WHI6B 4000*1800*2450 6100 5500*2100*2450 7700 khuphela
I-LGPL-1100 800 1000 880 1100 4008TAG2 I-LSA49.3 L10 I-WHI6D 4750*2100*2250 7500 5800*2000*2450 10000 khuphela
I-LGPL-1375 1000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A I-LSA50.2 M6 I-WHI6F 4500*1800*2250 9900 Isikhongozeli se-20″ 12400 khuphela
I-LGPL-1650 1200 1500 1320 1650 4012-46TAG2A I-LSA50.2 L7 I-WHI7B 5010*2270*2400 10700 Isikhongozeli se-40″ 13200 khuphela
I-LGPL-1875 1364 1705 1500 1875 4012-46TAG3A I-LSA50.2 VL10 I-WHI7C 5010*2270*2400 10700 Isikhongozeli se-40″ 15700 khuphela