
Pagtagbo sa panginahanglan sa sitwasyon nga ubos ang kuryente
Compact nga istruktura ug taas nga kalidad
Ubos nga kasaba
Ubos nga konsumo sa gasolina
Panalipod sa kalikopan MOQ (Minimum nga gidaghanon sa order): labaw sa 10 ka set
| Modelo | Pangunang Gahom | Gahum sa Pag-andam | Makina | Alternator | Tigkontrol | |||||
| KW | kVA | KW | kVA | Kubota | Gahum (kw) | Stamford(S) | kVA | ComAp | pag-download | |
| LGKS-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG-CHN-1 | 9.5 | S0L1-H1 | 10 | AMF20 | pag-download |
| LGKS-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG-CHN-1 | 12.5 | S0L1-L1 | 12.5 | AMF20 | pag-download |
| LGKS-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | D1703-E2BG-CHN-1 | 15 | S0L1-P1 | 15 | AMF20 | pag-download |
| LGKS-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | V2203-E2BG-CHN-1 | 20 | S0L2-G1 | 20 | AMF20 | pag-download |
| LGKS-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG-CHN-1 | 22.5 | S0L2-M1 | 25 | AMF20 | pag-download |
| LGKS-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | V3300-E2BG2-CHN-1 | 29 | SOL2-P1 | 30 | AMF20 | pag-download |
| LGKS-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 35.5 | S1L2-J1 | 35 | AMF20 | pag-download |
Ang mga makina sa Kubota nagsunod sa estrikto nga mga regulasyon sa emisyon, nga naggamit ug mga abanteng teknolohiya aron makunhuran ang makadaot nga mga hugaw. Kini naghimo sa mga makina sa Kubota nga mahigalaon sa kalikopan ug nagtugot sa mga tiggamit sa pagkab-ot sa mga sumbanan sa emisyon nga dili makompromiso ang performance.
Nailhan ang Kubota tungod sa mga compact engine design niini, nga nagtanyag og taas nga power-to-size ratio. Kini nagtugot sa mga tiggama og kagamitan ug mga tiggamit sa pag-optimize sa espasyo ug gibug-aton, ilabi na sa mga aplikasyon diin limitado ang espasyo nga magamit, sama sa mga compact equipment.