
E hoʻokō i ka pono o ke kūlana mana haʻahaʻa
ʻAno paʻa a me ke kūlana kiʻekiʻe
Haʻahaʻa ka walaʻau
Hoʻohana wahie haʻahaʻa
Palekana i ke kaiapuni MOQ (Ka nui o ke kauoha liʻiliʻi loa): ʻoi aku ma mua o 10 mau seti
| Hoʻohālike | Mana Nui | Mana Kūpaʻa | ʻenekini | Mea hoʻololi | Luna Hoʻokele | |||||
| KW | kVA | KW | kVA | ʻO Kubota | Mana (kw) | Stamford(S) | kVA | ComAp | hoʻoiho | |
| LGKS-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG-CHN-1 | 9.5 | S0L1-H1 | 10 | AMF20 | hoʻoiho |
| LGKS-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG-CHN-1 | 12.5 | S0L1-L1 | 12.5 | AMF20 | hoʻoiho |
| LGKS-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | D1703-E2BG-CHN-1 | 15 | S0L1-P1 | 15 | AMF20 | hoʻoiho |
| LGKS-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | V2203-E2BG-CHN-1 | 20 | S0L2-G1 | 20 | AMF20 | hoʻoiho |
| LGKS-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG-CHN-1 | 22.5 | S0L2-M1 | 25 | AMF20 | hoʻoiho |
| LGKS-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | V3300-E2BG2-CHN-1 | 29 | SOL2-P1 | 30 | AMF20 | hoʻoiho |
| LGKS-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 35.5 | S1L2-J1 | 35 | AMF20 | hoʻoiho |
Hoʻokō nā ʻenekini Kubota i nā lula hoʻokuʻu koʻikoʻi, me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana holomua e hōʻemi i nā mea haumia ʻino. ʻO kēia ka mea e pili ai nā ʻenekini Kubota i ke kaiapuni a hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻokō i nā kūlana hoʻokuʻu me ka ʻole o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka hana.
Ua kaulana ʻo Kubota no kāna mau hoʻolālā ʻenekini liʻiliʻi, e hāʻawi ana i kahi lakio mana-i-ka nui kiʻekiʻe. ʻAe kēia i nā mea hana lako a me nā mea hoʻohana e hoʻonui i ka wahi a me ke kaumaha, ʻoi aku hoʻi i nā noi kahi i loaʻa ai ka wahi palena, e like me nā lako liʻiliʻi.