
Whakatutuki i te hiahia mō te iti o te mana
Hanganga kiato me te kounga teitei
Haruru iti
He iti te whakapaunga wahie
Te tiaki taiao MOQ (Rahi ota iti rawa): neke atu i te 10 huinga
| Tauira | Mana Matua | Mana Tūmataiti | Mīhini | Pūwhakawhitiwhiti | Kaiwhakahaere | |||||
| KW | kVA | KW | kVA | Kubota | Mana (kw) | Stamford(S) | kVA | ComAp | tikiake | |
| LGKS-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG-CHN-1 | 9.5 | S0L1-H1 | 10 | AMF20 | tikiake |
| LGKS-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG-CHN-1 | 12.5 | S0L1-L1 | 12.5 | AMF20 | tikiake |
| LGKS-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | D1703-E2BG-CHN-1 | 15 | S0L1-P1 | 15 | AMF20 | tikiake |
| LGKS-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | V2203-E2BG-CHN-1 | 20 | S0L2-G1 | 20 | AMF20 | tikiake |
| LGKS-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG-CHN-1 | 22.5 | S0L2-M1 | 25 | AMF20 | tikiake |
| LGKS-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | V3300-E2BG2-CHN-1 | 29 | SOL2-P1 | 30 | AMF20 | tikiake |
| LGKS-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 35.5 | S1L2-J1 | 35 | AMF20 | tikiake |
Ka tutuki ngā ture tukunga tino pakari a ngā miihini Kubota, mā te whakamahi i ngā hangarau matatau hei whakaiti i ngā poke kino. Nā tēnei ka pai ake te taiao o ngā miihini Kubota, ā, ka taea e ngā kaiwhakamahi te whakatutuki i ngā paerewa tukunga me te kore e whakararu i te mahi.
E mōhiotia ana a Kubota mō āna hoahoa mīhini kiato, e tuku ana i te ōwehenga mana-ki-te-rahi teitei. Mā tēnei ka taea e ngā kaihanga taputapu me ngā kaiwhakamahi te arotau i te wāhi me te taumaha, inā koa i ngā tono he iti noa te wāhi e wātea ana, pērā i ngā taputapu kiato.