
Kukwaniritsa zosowa za mphamvu zochepa
Kapangidwe kakang'ono komanso kabwino kwambiri
Phokoso lochepa
Kugwiritsa ntchito mafuta pang'ono
Kuteteza chilengedwe MOQ (Kuchuluka kochepa kwa oda): ma seti opitilira 10
| Chitsanzo | Mphamvu Yaikulu | Mphamvu Yoyimirira | Injini | Chosinthira | Wowongolera | |||||
| KW | kVA | KW | kVA | Kubota | Mphamvu(kw) | Stamford(S) | kVA | ComAp | tsitsani | |
| LGKS-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG-CHN-1 | 9.5 | S0L1-H1 | 10 | AMF20 | tsitsani |
| LGKS-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG-CHN-1 | 12.5 | S0L1-L1 | 12.5 | AMF20 | tsitsani |
| LGKS-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | D1703-E2BG-CHN-1 | 15 | S0L1-P1 | 15 | AMF20 | tsitsani |
| LGKS-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | V2203-E2BG-CHN-1 | 20 | S0L2-G1 | 20 | AMF20 | tsitsani |
| LGKS-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG-CHN-1 | 22.5 | S0L2-M1 | 25 | AMF20 | tsitsani |
| LGKS-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | V3300-E2BG2-CHN-1 | 29 | SOL2-P1 | 30 | AMF20 | tsitsani |
| LGKS-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 35.5 | S1L2-J1 | 35 | AMF20 | tsitsani |
Mainjini a Kubota amatsatira malamulo okhwima okhudza utsi woipa, pogwiritsa ntchito ukadaulo wapamwamba kuti achepetse kuipitsa mpweya woipa. Izi zimapangitsa kuti mainjini a Kubota azikhala otetezeka ku chilengedwe ndipo zimathandiza ogwiritsa ntchito kukwaniritsa miyezo ya utsi woipa popanda kusokoneza magwiridwe antchito.
Kubota imadziwika ndi mapangidwe ake a injini yaying'ono, yomwe imapereka chiŵerengero champhamvu kwambiri poyerekeza ndi kukula. Izi zimathandiza opanga zida ndi ogwiritsa ntchito kukonza malo ndi kulemera kwawo, makamaka m'malo omwe pali malo ochepa, monga zida zazing'ono.