
Ntibibangamira ibidukikije
Ubukungu
Agacecetse
Ububiko bw'ingufu za hybrid
Imiyoboro yoroshye
Koresha mu gihe gito.
Ni nta lisansi ikoreshwa, nta byuka bihumanya, ni ituze.
Ishobora gukoreshwa mu gushakisha amakuru yihutirwa.
Ishobora gukoreshwa mu gace gafite ikibazo cy'ibura ry'amashanyarazi mu ijoro rituje. Amanywa akoresha ingufu z'izuba kandi ikoreshwa nijoro iyo urumuri rw'izuba rubuze.
Ishobora kubangikanywa na moteri zitanga umuriro kugira ngo itsinde imbaraga zo kuzamuka, cyangwa igakoresha ahantu umutwaro udahuye.
Aho kubaka ni amahitamo meza.
BESS ikorana na paneli y'izuba, moteri kugira ngo yubake umuyoboro muto w'amashanyarazi.
Ni isukuye, ituje, ihamye kandi igabanya ikoreshwa rya lisansi.
Ikoreshwa cyane mu nganda n'ubucuruzi, amashanyarazi yo mu mazu manini, cyangwa aho nta mashanyarazi aboneka.
| Amakuru rusange ya tekiniki | LG—250/150 |
| Imbaraga Zifite Ingano | 250kVA |
| Ubushobozi bwo kubika ingufu | 150kwh |
| Voltage ifite amanota | 400V |
| Inshuro | 50HZ/60HZ |
| Voltage ya sisitemu ya batiri (Voltage ya DC muri) | 600-900V |
| Umuyoboro wa AC (A) ufite amanota | 360A |
| Urusaku rwa dB kuri metero 7 | 65dB |
| ubwoko bw'ubukonje | Ingufu zitanga umwuka n'amafeni mu nganda |
| PCS | |
| Umuvuduko wa AC udafite umugozi | 400V |
| Ingano y'amashanyarazi ishobora guhindurwa | ± 10% |
| Umusaruro wa THDU utari kuri gridi | ≤3% |
| Uburyo bwa PCS (ingufu imwe n'ingano) | 250kVA*1 |
| Uburyo bwo kwitandukanya | transformer y'inganda |
| Uburyo bwo gukora | Ikirwa kiri ku nkengero cyangwa giteganye |
| Umusaruro mwinshi | 98.20% |
| Sisitemu ya DC | |
| Ubwoko bw'akagari | Lithium iron LiFePO4 |
| Volti n'Umuyoboro w'Ingufu by'Agakoresho kamwe | 3.2/210 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi wa batiri | 51.2V |
| Ubushobozi bwa batiri AH | 210AH |
| Igipimo cyo gushyushya no gusohora amafaranga mu buryo buhoraho | ≤1C |
| Ubuzima bwose bwa 70% by'imizunguruko ya DoD | 5000 |
| Ubushobozi bw'ingufu za sisitemu | 150kw.h |
| Uburyo bwo guhuza | 16 mu buryo bukurikiranye |
| Voltage ya sisitemu ya DC | 716.8 |
| Urugendo rw'amashanyarazi ya DC muri sisitemu | 582.4-806.4 |
| Ibindi | |
| Ubushyuhe bwo gukora | '-20 ℃ kugeza kuri 50 ℃, imashini zirengeje 45℃ zizabura ingufu |
| Ubushyuhe bwo kubika | -30 ℃ kugeza kuri 55 ℃ |
| Ubushuhe | 0-95% nta gufungana |
| Ubutumburuke | ≤5000m, hejuru ya metero 3000 z'ingufu |
| Urwego rw'uburinzi | IP54 |
| porotokoli y'itumanaho | Modbus-RUT, Modbus-TCP |
| Uburyo bw'itumanaho | RS485, Ether net, Guhuza byumye |
| Igisanzwe | GB/T 36276, IEC62619 |
| Ingano | 2400*1620*2300mm |
| Uburemere | ibiro 3000 |