
Rafiki kwa mazingira
Uchumi
Kimya
Hifadhi ya nishati mseto
Mitandao inayobadilika
Tumia kwa matumizi ya muda mfupi.
Ni matumizi ya mafuta sifuri, uzalishaji sifuri, Utulivu.
Inaweza kutumika kwa ajili ya kuhifadhi nakala rudufu ya dharura.
Inaweza kutumika kwa eneo la uhaba wa umeme kwa usiku mtulivu. Wakati wa mchana huchajiwa na paneli ya jua na kutumika usiku wakati mwanga wa jua umepotea.
Inaweza sambamba na jenereta ili kushinda nguvu ya kilele, au kutumia mahali ambapo mzigo si sawa.
Eneo la ujenzi ni chaguo zuri.
BESS hufanya kazi na paneli za jua, jenereta ili kujenga gridi ndogo.
Ni safi, tulivu, imara na inaokoa matumizi ya mafuta.
Inatumika sana katika eneo la viwanda na biashara, usambazaji wa umeme wa villa, au mahali ambapo hakuna umeme mkuu.
| Data ya kiufundi ya jumla | LG—250/150 |
| Nguvu Iliyokadiriwa | 250kVA |
| Uwezo wa kuhifadhi nishati | 150kwh |
| Volti iliyokadiriwa | 400V |
| Masafa | 50HZ/60HZ |
| Volti ya mfumo wa betri (Voliti ya DC ndani) | 600-900V |
| Mkondo wa AC uliokadiriwa (A) | 360A |
| Kiwango cha kelele dB katika 7m | 65dB |
| aina ya kupoeza | Kiyoyozi cha Viwandani na feni |
| PCS | |
| Volti ya AC iliyozimwa kwenye mhimili | 400V |
| Kiwango kinachoweza kubadilishwa cha volteji | ± 10% |
| Pato la nje ya gridi ya taifa THDU | ≤3% |
| Utunzi wa PCS (nguvu moja na wingi) | 250kVA*1 |
| Hali ya kutengwa | kibadilishaji masafa ya viwandani |
| Hali ya kufanya kazi | Kisiwa kilichotengwa au sambamba |
| Ufanisi wa hali ya juu | 98.20% |
| Mfumo wa DC | |
| Aina ya seli | Lithiamu chuma LiFePO4 |
| Volti na Mkondo wa Seli Moja | 3.2/210 |
| Volti ya kifurushi cha betri | 51.2V |
| Uwezo wa kifurushi cha betri AH | 210AH |
| Uwiano wa malipo na utoaji unaoendelea | ≤1C |
| Mzunguko wa DoD wa 70% wa maisha yote | 5000 |
| Uwezo wa nguvu ya mfumo | 150kw.h |
| Hali ya mchanganyiko | 16 mfululizo |
| Volti iliyokadiriwa ya DC ya mfumo | 716.8 |
| Kiwango cha voltage cha DC cha mfumo | 582.4-806.4 |
| Wengine | |
| Halijoto ya kufanya kazi | '-20 ℃ hadi 50 ℃, mashine zinazozidi 45℃ zitapoteza nguvu |
| Halijoto ya kuhifadhi | -30 ℃ hadi 55 ℃ |
| Unyevu | 0-95% hakuna kufupisha |
| Urefu | ≤5000m, zaidi ya 3000m nguvu ya kutolea nje |
| Daraja la ulinzi | IP54 |
| itifaki ya mawasiliano | Modbus-RUT, Modbus-TCP |
| Hali ya mawasiliano | RS485, wavu wa Ether, Mguso kavu |
| Kiwango | GB/T 36276, IEC62619 |
| Ukubwa | 2400*1620*2300mm |
| Uzito | Kilo 3000 |