
Pade ibeere fun ipo agbara kekere
Iwapọ eto ati didara giga
Ariwo kekere
Lilo epo kekere
Idaabobo ayika MOQ (Oṣuwọn aṣẹ to kere julọ): diẹ sii ju awọn eto 10 lọ
| Àwòṣe | Agbara Akọkọ | Agbara Imurasilẹ | Ẹ̀rọ | Alternator | Olùṣàkóso | |||||
| KW | kVA | KW | kVA | Kubota | Agbára(kw) | Stamford(S) | kVA | CompAp | igbasilẹ | |
| LGKS-11 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | D1105-E2BG-CHN-1 | 9.5 | S0L1-H1 | 10 | AMF20 | igbasilẹ |
| LGKS-14 | 10 | 13 | 11 | 14 | V1505-E2BG-CHN-1 | 12.5 | S0L1-L1 | 12.5 | AMF20 | igbasilẹ |
| LGKS-17 | 12 | 15 | 13 | 17 | D1703-E2BG-CHN-1 | 15 | S0L1-P1 | 15 | AMF20 | igbasilẹ |
| LGKS-22 | 16 | 20 | 18 | 22 | V2203-E2BG-CHN-1 | 20 | S0L2-G1 | 20 | AMF20 | igbasilẹ |
| LGKS-25 | 20 | 25 | 22 | 28 | V2003-T-E2BG-CHN-1 | 22.5 | S0L2-M1 | 25 | AMF20 | igbasilẹ |
| LGKS-33 | 24 | 30 | 26 | 33 | V3300-E2BG2-CHN-1 | 29 | SOL2-P1 | 30 | AMF20 | igbasilẹ |
| LGKS-38 | 27 | 34 | 30 | 37 | V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 35.5 | S1L2-J1 | 35 | AMF20 | igbasilẹ |
Àwọn ẹ̀rọ Kubota tẹ̀lé àwọn ìlànà ìtújáde tó le koko, wọ́n ń lo àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ tó ti ní ìlọsíwájú láti dín àwọn ohun tó lè ba àyíká jẹ́. Èyí mú kí ẹ̀rọ Kubota jẹ́ ohun tó rọrùn fún àyíká, ó sì ń jẹ́ kí àwọn olùlò lè dé ìwọ̀n ìtújáde láìsí ìpalára iṣẹ́ wọn.
A mọ Kubota fún àwọn ẹ̀rọ onípele kékeré rẹ̀, èyí tí ó ní ìpíndọ́gba agbára-sí-ìwọ̀n gíga. Èyí ń jẹ́ kí àwọn olùṣe ẹ̀rọ àti àwọn olùlò lè mú kí ààyè àti ìwọ̀n sunwọ̀n síi, pàápàá jùlọ nínú àwọn ohun èlò tí ààyè bá wà, bí àwọn ẹ̀rọ onípele kékeré.